# Pinout

<figure><img src="https://852512312-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-x-prod.appspot.com/o/spaces%2FVrcyBmQ9GGCFzH6hj8Sm%2Fuploads%2FthL3DnqBDy16LMONjAPX%2FScreenshot%202026-03-10%20at%204.57.32%E2%80%AFPM.png?alt=media&#x26;token=26512fe9-3d5d-4a42-bb1c-0849485876dc" alt=""><figcaption></figcaption></figure>

<figure><img src="https://852512312-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-x-prod.appspot.com/o/spaces%2FVrcyBmQ9GGCFzH6hj8Sm%2Fuploads%2FNWOMWbmszIvGRx1xnpzO%2FScreenshot%202026-03-10%20at%204.59.33%E2%80%AFPM.png?alt=media&#x26;token=93b71d54-ae10-48de-907c-029e13ffb509" alt=""><figcaption></figcaption></figure>

#### ESC

| Pin | Name                   |
| --- | ---------------------- |
| 1   | +VBAT IN (4S - 12S)    |
| 2   | Current Sense          |
| 3   | Telemetry / USART 1 RX |
| 4   | FMU CH 1               |
| 5   | FMU CH 2               |
| 6   | FMU CH3                |
| 7   | FMU CH 4               |

#### RC / UART 4

| Pin | Name   |
| --- | ------ |
| 1   | +5V    |
| 2   | TX     |
| 3   | RX     |
| 4   | Ground |

#### GPS / UART 8

| Pin | Name      |
| --- | --------- |
| 1   | +5V       |
| 2   | TX        |
| 3   | RX        |
| 4   | SCL / I2C |
| 5   | SDA / I2C |
| 6   | Ground    |

#### Telemetry / UART 7

| Pin | Name         |
| --- | ------------ |
| 1   | +5V          |
| 2   | TX           |
| 3   | RX           |
| 4   | CTS / UART 7 |
| 5   | RTS / UART 7 |
| 6   | Ground       |

#### VTX / UART 6

| Pin | Name         |
| --- | ------------ |
| 1   | +10V         |
| 2   | Ground       |
| 3   | TX / UART 6  |
| 4   | RX / UART 6  |
| 5   | RX / USART 2 |
| 6   | Ground       |

#### CAN

| Pin | Name       |
| --- | ---------- |
| 1   | +5V        |
| 2   | CAN 1 High |
| 3   | CAN 1 Low  |
| 4   | Ground     |

#### Power Out

| Pin | Name      |
| --- | --------- |
| 1   | VBATT out |
| 2   | Ground    |
| 3   | +10V      |

#### PWM AUX

| Pin | Name     |
| --- | -------- |
| 1   | FMU CH 5 |
| 2   | FMU CH 4 |
| 3   | FMU CH 3 |
| 4   | FMU CH 2 |
| 5   | FMU CH 1 |
| 6   | Ground   |

#### SWD

| Pin | Name    |
| --- | ------- |
| 1   | +3.3V   |
| 2   | SWD IO  |
| 3   | SWD CLK |
| 4   | Ground  |
