> For the complete documentation index, see [llms.txt](https://docs.nwblue.com/nw-blue/llms.txt). Markdown versions of documentation pages are available by appending `.md` to page URLs; this page is available as [Markdown](https://docs.nwblue.com/nw-blue/products/autopilots/proh757/pinout.md).

# Pinout

<figure><img src="/files/MbrjiWDXAykLEWCyqRge" alt=""><figcaption></figcaption></figure>

<figure><img src="/files/PxkxtCt1bpP0IFN0AKNQ" alt=""><figcaption></figcaption></figure>

#### ESC

| Pin | Name                   |
| --- | ---------------------- |
| 1   | +VBAT IN (4S - 12S)    |
| 2   | Ground                 |
| 3   | Current Sense          |
| 4   | Telemetry / USART 1 RX |
| 5   | FMU CH 1               |
| 6   | FMU CH 2               |
| 7   | FMU CH3                |
| 8   | FMU CH 4               |

#### RC / UART 4

| Pin | Name   |
| --- | ------ |
| 1   | +5V    |
| 2   | TX     |
| 3   | RX     |
| 4   | Ground |

#### GPS / UART 8

| Pin | Name      |
| --- | --------- |
| 1   | +5V       |
| 2   | TX        |
| 3   | RX        |
| 4   | SCL / I2C |
| 5   | SDA / I2C |
| 6   | Ground    |

#### Telemetry / UART 7

| Pin | Name   |
| --- | ------ |
| 1   | +5V    |
| 2   | TX     |
| 3   | RX     |
| 4   | N/A    |
| 5   | N/A    |
| 6   | Ground |

#### VTX / UART 6

| Pin | Name         |
| --- | ------------ |
| 1   | +10V / +12V  |
| 2   | Ground       |
| 3   | TX / UART 6  |
| 4   | RX / UART 6  |
| 5   | RX / USART 2 |
| 6   | Ground       |

#### CAN

| Pin | Name       |
| --- | ---------- |
| 1   | +5V        |
| 2   | CAN 1 High |
| 3   | CAN 1 Low  |
| 4   | Ground     |

#### Power Out

| Pin | Name        |
| --- | ----------- |
| 1   | +VBAT out   |
| 2   | Ground      |
| 3   | +10V / +12V |

#### PWM AUX

| Pin | Name     |
| --- | -------- |
| 1   | FMU CH 5 |
| 2   | FMU CH 6 |
| 3   | FMU CH 7 |
| 4   | FMU CH 8 |
| 5   | FMU CH 9 |
| 6   | Ground   |

#### SWD

| Pin | Name    |
| --- | ------- |
| 1   | +3.3V   |
| 2   | SWD IO  |
| 3   | SWD CLK |
| 4   | Ground  |
